Thuộc vật chất Tính chất của Gốm sứ
vật chấtl | Aánh sáng | silicon Cartide | silicon nitrua | ZIrconi · |
Thành phần | Lớn hơn hoặc bằng 99,7 phần trăm Al2O3 | Sic | Si3N4 · | ZrO2 |
Màu bề mặt | ngà voi | Đen | ||
Tỷ trọng (kg/m3) | 3900kg% 2fm3 | 3100kg% 2fm3 | 3200kg% 2fm3 | 6050kg% 2fm3 |
Cường độ nén (MPa) | 3.24 | 3.30 | ||
Độ bền uốn (MPa) | 373 | 490 | 600 | 1400 |
hấp thụ nước | 0 | 0 | 00 | 0 |
Tỷ lệ Posisson | 0.24 | 0. 16 | 0.28 | 0.31 |





