Chi tiết sản phẩm
Khối Micromet CALIBRA 83PCS 0 Cấp độ - Các khối GAGE Lớp 0 thường được sử dụng trong môi trường được kiểm soát làm tiêu chuẩn tham chiếu để thiết lập thiết bị đo độ chính xác cao, hiệu chỉnh các khối đo cấp độ thấp hơn-, kiểm tra độ chính xác của thiết bị đo và kiểm tra các bộ phận cơ học.
Các khối gốm khó hơn thép, chống mài mòn và vữa, chịu được nhiệt độ cao mà không tan chảy (điện trở mở rộng nhiệt cao) và cung cấp độ ổn định kích thước tuyệt vời. Khối micromet calibra 83pcs 0 Cấp độ hình chữ nhật - Các khối hình dạng đảm bảo vắt chính xác và chiều dài danh nghĩa của mỗi khối được đo bằng milimet (mm).
Vật liệu có độ cứng cao và khả năng chống mài mòn nổi bật, với tuổi thọ cao hơn 4 lần5 lần so với các khối đo thép. Nó cung cấp sự ổn định đặc biệt với thay đổi tối thiểu hàng năm, cho phép thời gian hiệu chuẩn được gia hạn. Tốt - vật liệu hạt, bề mặt mịn, lực mài mạnh và độ chính xác mài cao. Hệ số mở rộng tuyến tính tương tự như vật liệu thép thường được sử dụng, cho phép thay thế trực tiếp các khối đồng hồ đo kim loại.
Khi đo chiều dài của các sản phẩm thép, không cần điều chỉnh nhiệt độ. Non - từ tính và không - dẫn điện, chặn mức độ micromet calibra 83pcs 0 cũng có thể được sử dụng trong các môi trường đo đặc biệt.
Đặc điểm kỹ thuật
Các khối đo gốm được làm bằng gốm zirconia, được sản xuất đặc biệt và siêu - đã hoàn thành. Các tiêu chuẩn áp dụng bao gồm: ISO, DIN, JIS và ANSI.
Số liệu: ISO/DIN/JIS/GB/T: Lớp 00, Lớp 0, Lớp 1, Lớp 2
Imperial: GGG - G-15C: Lớp 2, Lớp 3, Lớp B
Kích thước nằm trong khoảng từ 0,5 mm đến 200 mm đối với số liệu và 0,05 "đến 6" đối với Imperial.
| Tổng số PC | Phạm vi kích thước | Sự gia tăng | PC mỗi phạm vi |
| 32 | 1.005 | / | 1 |
| 50 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2,......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20,30 | 10 | 3 | |
| 38 | 1 | / | 1 |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 2,3......9 | 1 | 8 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 46 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 47 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.20 | 0.01 | 20 | |
| 1.3,1.4......1.9 | 0.1 | 7 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 83 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 87 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......9.5 | 0.5 | 19 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 91 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 103 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......24.5 | 0.5 | 49 | |
| 25,50......100 | 25 | 4 | |
| 112 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002,1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,2.0......24.5.25.0 | 0.5 | 48 | |
| 50,75,100 | 25 | 3 | |
| 122 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......24.5,25.0 | 0.5 | 47 | |
| 30,40......70 | 10 | 5 | |
| 75 | / | 1 | |
| 80,90,100 | 10 | 3 | |
| 8 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | / | 8 |
| 8 | 25,50,75,100,125,150,175,200 | 25 | 8 |
| 5 | 600,700,800,900,1000 | 100 | 5 |
kiểm soát chất lượng
Giấy chứng nhận

Bao bì và vận chuyển
Giao hàng rõ ràng, chẳng hạn như DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, v.v.

Chú phổ biến: Khối micromet calibra 83pcs 0 cấp độ







